Передняя ось и задний мост производства ОАО "МАЗ"
Цена по запросу
Гарантия 1 год
или 50 000 км. пробега
или 50 000 км. пробега
Характеристики
Колесная формула
4x2
Двигатель
ЯМЗ-53423.10 (170 л.с.)
Мощность, кВт (л.с.)
125 (170)
Все характеристики
Характеристики
| Колесная формула | 4x2 |
| Двигатель | ЯМЗ-53423.10 (170 л.с.) |
| Мощность, кВт (л.с.) | 125 (170) |
| Коробка передач | ZF 6S800TO |
| Число передач КП | 6 |
| Грузоподъемность, кг | 5450 |
| Технически допустимая общая масса, кг | 11990 |
| Тип кабины | 3-х местная, рестайлинг |
| База | 4200 |
| Буксирное устройство | Вилка |
| Внутренние размеры платформы | 6150×2480×2550 |
| Задняя подвеска | рессорная 8,0т |
| Размер шин | 9.00R20 |
| Тип платформы | Тентованная, шторного типа двери |
| Тип техники | Зубренок |
