Цена по запросу
Гарантия 1 год
или 50 000 км. пробега
или 50 000 км. пробега
Характеристики
Колесная формула
6x4
Двигатель
ЯМЗ-651.10 (412 л.с.)
Мощность, кВт (л.с.)
303 (412)
Все характеристики
Фото
Описание
Бортовой автомобиль
Характеристики
| Колесная формула | 6x4 |
| Двигатель | ЯМЗ-651.10 (412 л.с.) |
| Мощность, кВт (л.с.) | 303 (412) |
| Коробка передач | ZF 16S2520TO |
| Число передач КП | 16 |
| Технически допустимая полная масса автопоезда, кг | 56500 |
| Полная масса автомобиля в снаряженном состоянии, кг | 11600 |
| Технически допустимая общая масса, кг | 26500 |
| Распределение технически допустимой общей массы автомобиля на переднюю ось, кг | 7500 |
| Распределение технически допустимой общей массы автомобиля на задний мост, кг | 19000 |
| Тип кабины | большая |
| Количество спальных мест | 2 |
| Максимальный крутящий момент, Нм (кгсм) | 1900 (194) |
| АБС | да |
| Грузоподъемность автомобиля, кг | 14750 |
| Задняя подвеска | Рессорная |
| Объем топливного бака, л | 500 |
| Передаточное число мостов | 3,86 |
| Передняя подвеска | Рессорная |
| Размер шин | 315/80R22,5 |
| Электронный ограничитель скорости | да |
| Максимальная скорость, км/ч | 100 |
| Тип платформы | Бортовая |
| Тип техники | Бортовой автомобиль |
