Предназначен для выполнения погрузочно-разгрузочных и строительно-монтажных работ на рассредоточенных объектах.
4-секционная стрела длинной 10,08-28,08 м. Высота подъема груза 27,1 м. и вылет стрелы 20,0 м.
Цена по запросу
Гарантия 1 год
или 50 000 км. пробега
или 50 000 км. пробега
Характеристики
Колесная формула
6x4
Двигатель
ЯМЗ-53623.10 (273 л.с.)
Мощность, кВт (л.с.)
201 (273)
Все характеристики
Фото
Характеристики
| Колесная формула | 6x4 |
| Двигатель | ЯМЗ-53623.10 (273 л.с.) |
| Мощность, кВт (л.с.) | 201 (273) |
| Грузоподъемность, т | 25 |
| Длина стрелы, м | 10,08 / 28,08 |
| Управление | Рычагами |
| Коробка передач | ZF 9S1310TO |
| Число передач КП | 9 |
| Вылет максимальный/минимальный м. | 20 / 3 |
| Максимальная высота подъема, м | 27,1 |
| Максимальная глубина опускания, м | 11 |
| Максимальная скорость подъема (опускания) пустого крюка и грузов до 4 т, м/мин | 13,3 |
| Максимальный грузовой момент, тм | 80 |
| Нагрузка на заднюю ось | 15800 |
| Нагрузка на переднюю ось | 7500 |
| Скорость посадки, м/мин | 0,4 |
| Частота вращения максимальная/минимальная, об/мин | 0,96 / 0,2 |
| Шасси | МАЗ-6312C3-529-010 |
| Полная масса, кг | 23300 |
| Тип техники | Автокран |
